
| 時間(GMT+0/UTC+0) | 州/地域 | 重要性 | イベント | 予想 | 前へ |
| 01:45 | ![]() | 2ポイント | 財新サービスPMI(12月) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2ポイント | HCOBユーロ圏総合PMI(XNUMX月) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2ポイント | HCOB ユーロ圏サービス PMI (XNUMX 月) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3ポイント | ADP 非農業部門雇用変動 (12 月) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | 2ポイント | 続く失業保険申請 | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | 3ポイント | 初期失業保険請求 | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | 2ポイント | S&P グローバル総合 PMI (XNUMX 月) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3ポイント | S&P グローバル サービス PMI (XNUMX 月) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3ポイント | 原油在庫 | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2ポイント | クッシング原油在庫 | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | 2ポイント | FRBのバランスシート | --- | 7,713B |







